Brief Records : EPA National Library Catalog
Items Found: 1Showing Items: 1 - 1
Your Search: (SUBJECT=Delaney Creek)
Document Number: 1 | Full Record | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Title | Discharge, Water-Quality Characteristics, and Nutrient Loads from McKay Bay, Delaney Creek, and East Bay, Tampa, Florida, 1991-1993. | |||||||||||
Author | Stoker, Y. E. ; Levesque, V. A. ; Fritz, E. M. ; | |||||||||||
CORP Author | Geological Survey, Tallahassee, FL. ;Tampa Bay Regional Planning Council, St. Petersburg, FL.;Tampa Bay National Estuary Program, St. Petersburg, FL. | |||||||||||
Publisher | 1996 | |||||||||||
Year Published | 1996 | |||||||||||
Report Number | USGS/WRI-95-4167; T-91-08; TBNEP-06-94; | |||||||||||
Stock Number | PB97-167308 | |||||||||||
Additional Subjects | Nutrients ; Organic loading ; Discharge(Water) ; McKay Bay ; Delaney Creek ; East Bay ; Water sampling ; Water quality ; Nitrogen ; Phosphorus ; Water chemistry ; Ecological concentration ; Inflow ; Fresh water ; Tidal effects ; Specific conductivity ; Stage-discharge relations ; Florida ; Tampa(Florida) ; National Estuary Program | |||||||||||
Holdings |
|
|||||||||||
Collation | 56p | |||||||||||