Brief Records : EPA National Library Catalog
Items Found: 1Showing Items: 1 - 1
Your Search: (SUBJECT=WATER QUALITY PALOUSE RIVER IDAHO {AND} WASH MEASUREMENT)
Document Number: 1 | Full Record | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Title | Palouse River transect study : Station no. 153010 : July 8 & 9, 1969. | ||||||||||||||||||||||
Author | Burns, Gary L. ; Burn, Gary L. | ||||||||||||||||||||||
CORP Author | Federal Water Pollution Control Administration, Portland, Oreg. Northwest Region. | ||||||||||||||||||||||
Publisher | Federal Water Pollution Control Administration, Northwest Region, Technical Assistance and Investigations Branch, | ||||||||||||||||||||||
Year Published | 1970 | ||||||||||||||||||||||
Report Number | PB-217 402 | ||||||||||||||||||||||
Stock Number | PB-217 402 | ||||||||||||||||||||||
OCLC Number | 61495742 | ||||||||||||||||||||||
Subjects | Water quality--Palouse River (Idaho and Wash)--Measurement ; Water quality--Measurement ; United States--Palouse River | ||||||||||||||||||||||
Additional Subjects | ( Palouse River ; Water pollution) ; ( Idaho ; Water pollution) ; Water quality data | ||||||||||||||||||||||
Holdings |
|
||||||||||||||||||||||
Collation | 1 volume (various pagings) : illustrations, map ; 28 cm. | ||||||||||||||||||||||