Brief Records : EPA National Library Catalog
Items Found: 1Showing Items: 1 - 1
Your Search: (SUBJECT=SIC 3296)
Document Number: 1 | Full Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Title | Economic analysis of effluent guidelines for the insulation fiberglass industry. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CORP Author | Environmental Protection Agency, Washington, D.C. Office of Planning and Evaluation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | U.S. Environmental Protection Agency, Office of Planning and Evaluation, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Year Published | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Number | EPA-230/2-74-011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number | PB-240 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OCLC Number | 44577678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects | Glass fiber industry--Waste disposal--United States ; Insulating materials industry--Waste disposal--United States ; Insulation materials--Environmental aspects ; Effluent quality--Economic aspects--United States ; Factory and trade waste--Economic aspects--United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Subjects | Water pollution economics ; Economic impacts ; Thermal insulation ; Glass fibers ; Water pollution standards ; Cost estimates ; Water pollution abatement ; Financing ; Prices ; Technology ; Competition ; Profits ; Employment ; Communities ; Industrial plants ; Shutdowns ; Fiberglass industry ; Industrial shutdowns ; SIC 3296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Collation | v, 43 pages ; 28 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||