Record Display for the EPA National Library Catalog
RECORD NUMBER: 33 OF 46
OLS Field Name | OLS Field Data | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Title | Status of the Bay Protection and Toxic Cleanup Program | ||||||||||||||||
Publisher | The Program, | ||||||||||||||||
Year Published | 1993 | ||||||||||||||||
OCLC Number | 29820611 | ||||||||||||||||
Subjects | Marine pollution--California--San Francisco Bay Area ; Water--Pollution--California--San Francisco Bay Area ; Hazardous wastes--California--San Francisco Bay Area ; Bays--California--Environmental aspects ; Estuaries--California--Environmental aspects | ||||||||||||||||
Additional Subjects | California.--Bay Protection and Toxic Cleanup Program | ||||||||||||||||
Holdings |
|
||||||||||||||||
Collation | 2 v. : ill., maps ; 28 cm. | ||||||||||||||||
Notes | "November 1993." "State Water Resources Control Board, Regional Water Quality Control Boards"--Cover. Includes bibliographical references. |
||||||||||||||||
Contents Notes | {1} Staff report -- {2} Appendices. |