Record Display for the EPA National Library Catalog
RECORD NUMBER: 2 OF 73
OLS Field Name | OLS Field Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Title | Annual report to Congress by the Task Force on Environmental Cancer and Heart and Lung Disease. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORP Author | Task Force on Environmental Cancer and Heart and Lung Disease (U.S.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | U.S. Environmental Protection Agency. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year Published | 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Number | EPA 600-8-78-020 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCLC Number | 04560258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 0164-0968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects | Environmentally induced diseases--United States--Periodicals. ; Cancer--United States--Periodicals. ; Heart--Diseases--United States--Periodicals. ; Lungs--Diseases--United States--Periodicals. ; Carcinogens--Periodicals. ; Environmental Pollution--Periodicals. ; Heart Diseases--chemically induced--Periodicals. ; Lung Diseases--chemically induced--Periodicals. ; Neoplasms--chemically induced--Periodicals. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Subjects | Task Force on Environmental Cancer and Heart and Lung Disease (U.S.)--Periodicals. ; United States.--Task Force on Environmental Cancer and Heart and Lung Disease--Periodicals ; Environmentally induced diseases--United States--Periodicals ; Cancer--United States--Periodicals ; Heart--Diseases--United States--Periodicals ; Lungs--Diseases--United States--Periodicals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Access |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collation | v. 28 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | "Environmental pollution and cancer and heart and lung disease." |