Record Display for the EPA National Library Catalog
RECORD NUMBER: 18 OF 23
OLS Field Name | OLS Field Data | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Title | Policies for the inclusion of carbon monoxide and oxidant controls in state implementation plans : (TCP policy paper) / | |||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | United States Environmental Protection Agency ; Office of Air Quality Planning and Standards, | |||||||||||||||||||||||||||||||
Year Published | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Report Number | EPA-450-2-76-501-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OCLC Number | 52352897 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects | Air quality management--Standards--United States. ; Environmental monitoring--Standards--United States. ; Carbon monoxide--Standards--United States. ; Air quality management--United States--Standards. ; Carbon monoxide--United States--Standards. ; Environmental Monitoring--United States--Standards | |||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Access |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Holdings |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Collation | 18 pages ; 28 cm. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | "January 9, 1976." |