Record Display for the EPA National Library Catalog
RECORD NUMBER: 21 OF 127Main Title | Concentrations and loads of cadmium, zinc, and lead in the main stem Coeur d'Alene River, Idaho March, June, September, and October 1999 / {electronic resource} : | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author | Woods, Paul F. | |||||||||||
Publisher | U.S. Dept. of the Interior, U.S. Geological Survey, | |||||||||||
Year Published | 2001 | |||||||||||
OCLC Number | 47064129 | |||||||||||
Subjects | Water quality--Idaho--Coeur d'Alene River Watershed ; Cadmium--Environmental aspects--Idaho--Coeur d'Alene River Watershed ; Lead--Environmental aspects--Idaho--Coeur d'Alene River Watershed ; Zinc--Environmental aspects--Idaho--Coeur d'Alene River Watershed ; Nonpoint source pollution--Idaho--Coeur d'Alene River Watershed ; Trace elements in water--Idaho--Coeur d'Alene River watershed | |||||||||||
Internet Access |
|
|||||||||||
Holdings |
|
|||||||||||
Notes | Title from HTML index screen (viewed Mar. 22, 2004). Includes bibliographical references. |