Record Display for the EPA National Library Catalog
RECORD NUMBER: 9 OF 12
OLS Field Name | OLS Field Data | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Title | TMDLs and water quality standards / | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher | U.S. Environmental Protection Agency, | ||||||||||||||||||||||||||
Year Published | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
Report Number | EPA 823-V-99-001 | ||||||||||||||||||||||||||
OCLC Number | 42709895 | ||||||||||||||||||||||||||
Subjects | Water--Standards--Audio-visual aids. ; Water quality management--United States--States. ; Water quality--Standards. ; Water quality management--U.S. states. | ||||||||||||||||||||||||||
Holdings |
|
||||||||||||||||||||||||||
Collation | 1 videocassette (22 min.) : sound, color ; 1/2 in. | ||||||||||||||||||||||||||
Notes | "EPA-823-V-99-001." |
||||||||||||||||||||||||||
Contents Notes | Provides information on total maximum daily loads (TMDLs) and the role TMDLs play in implementing a state's water quality standards and water quality management program. |