Record Display for the EPA National Library Catalog
RECORD NUMBER: 348 OF 1679Main Title | Computer Mapping as an Aid in Air Pollution Studies. Volume II. Individual Reports. Report C. St. Louis Region Study. Part III. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author | Shepar, Donald S. ; | |||||||||||
CORP Author | Harvard Univ., Cambridge, Mass. Lab. for Computer Graphics and Spatial Analysis. | |||||||||||
Year Published | 1970 | |||||||||||
Report Number | NAPCA-68A-2405D; 0778; | |||||||||||
Stock Number | PB-204 178 | |||||||||||
Additional Subjects | ( Air pollution ; Stereomapping) ; ( Urban areas ; Air pollution) ; Missouri ; Data processing ; Computer programming ; Atmospheric composition ; Maps ; Sources ; Electric power plants ; Demographic surveys ; Particles ; Sulfur dioxide ; Atmospheric motion ; Cost estimates ; Meteorological data ; Saint Louis(Missouri) ; Air quality data ; Computer mapping techniques ; Computer graphics ; SYMAP computer program | |||||||||||
Holdings |
|
|||||||||||
Collation | 184p | |||||||||||
Abstract | A detailed report of an individual case study of the St. Louis, Missouri region is presented. The report is divided into five sections: Air pollution and electric power generation; Elements of the load shifting model; Determination of optimum solution; Operating the loan-shifting model; and conclusions. Two appendices are included in addition to the appendix of computer graphics produced. |