Record Display for the EPA National Library Catalog
RECORD NUMBER: 39 OF 4952Main Title | 1985 National biennial report of hazardous waste generators and treatment, storage and disposal facilities regulated under RCRA / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP Author | Environmental Protection Agency, Washington, DC. Office of Solid Waste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | U.S. Environmental Protection Agency, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year Published | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Number | EPA/530-SW-89-033A; EPA/530-SW-89-033B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number | PB89-187645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCLC Number | 20008546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects | Hazardous wastes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Subjects | Hazardous materials ; Waste treatment ; Waste disposal ; Facilities ; Storage ; States(United States) ; National government ; Regulations ; Maps ; Profiles ; Volume ; Reporting ; Management ; Ranking ; Resource Conservation and Recovery Act ; Classifications ; Tanks(Containers) ; Earth fills ; Incinerators ; Injection wells ; Sites ; Shipping ; Exports ; Weight(Mass) ; Tables(Data) ; Ocean waste disposal ; Land treatment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Access |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collation | 2 volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | The Summary report (Vol. I) focuses on national and regional analyses and findings. Various regional and national hazardous waste generation and management patterns are highlighted in this volume as documented in the study's data library. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | "Office of Solid Waste, Office of Policy, Planning, and Information." "March 1989." "EPA/530-SW-89-033a." "EPA/530-SW-89-033b." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Notes | Volume 1. -- Summary -- volume 2. Methodology and data. |