Record Display for the EPA National Library Catalog
RECORD NUMBER: 170 OF 193Main Title | Systems analysis study of solid waste collection management. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP Author | Wichita Falls Dept. of Public Works, Tex.;Environmental Protection Agency, Washington, D.C. Office of Solid Waste Management Programs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | U.S. Environmental Protection Agency, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year Published | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Number | SW-150c.1,2; EPA 530-SW-150-C2; EPA 530-SW-150-C1; EPA-S-800729; EPA-S-800279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number | PB-276 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCLC Number | 08580062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects | Refuse and refuse disposal--United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Subjects | Solid waste management ; Solid waste disposal ; Collection ; Management planning ; Systems analysis ; Automation ; Data processing ; Simulation ; Punched card equipment ; Network flows ; Containers ; Refuse disposal ; Trucks ; Routing ; Compacting ; Maps ; Sanitary landfills ; Process charting ; Texas ; Computer programming ; Computerized simulation ; Wichita Falls(Texas) ; Manpower ; Digital systems ; Cost estimates ; Computer application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Access |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdings |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collation | 2 volumes : illustrations, maps ; 27 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | The simulation and strategy evaluation area encompassed two substantial tasks. They were: (1) The development of a simulation model that will represent any of several solid waste collection environments; and, (2) The demonstration of the model as a tool for evaluating management strategies and for developing collection system optimization recommendations. These simulation tasks are in Volume II. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | Appendices included. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Notes | v. I. Network coding, network selection and information system tasks -- v. II. Simulation tasks. |