Record Display for the EPA National Library Catalog
RECORD NUMBER: 13 OF 15Main Title | Title III Section 313 : release reporting guidance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP Author | Environmental Protection Agency, Washington, DC. Office of Pesticides and Toxic Substances.; United States. Environmental Protection Agency. Office of Pesticides and Toxic Substances. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | U.S. Environmental Protection Agency, Office of Pesticides and Toxic Substances, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year Published | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Number | EPA 560/4-88-004a-l; q; EPA 560/4-88-004b; EPA 560/4-88-004c; EPA 560/4-88-004d; EPA 560/4-88-004e; EPA 560/4-88-004f; EPA 560/4-88-004g; EPA 560/4-88-004h; EPA 560/4-88-004i; EPA 560/4-88-004j; EPA 560/4-88-004k; EPA 560/4-88-004L; EPA 560/4-88-004p; EPA 560/4-88-004q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Number | PB93-205961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCLC Number | 21150283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects | Hazardous wastes--Law and legislation ; Factory trade and waste--Law and legislation ; Factory and trade waste--Law and legislation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Subjects | Fibers ; Chemical compounds ; Toxic substances ; Environmental impacts ; Guidelines ; Study estimates ; Manufacturing ; Polymers ; Emission factors ; Water pollution ; Pollution sources ; Air pollution ; Solid wastes ; Waste water ; Liquid wastes ; Concentration(Composition) ; Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 ; Emergency Planning and Community Right-to-Know Act of 1986 ; Coating processes ; Roller coating ; Gravure coatings ; Knife coatings ; Paper products ; Paperboards ; Additives ; Fugitive emissions ; Rubber industry ; Synthetic elastomers ; Hazardous waste ; Electroplating ; Leather ; Tanning materials ; Waste disposal ; Finishing ; Wood preservatives ; Wood industry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local Library Info |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdings |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collation | volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | Manufacturers of monofilament fibers may be required to report annually any releases to the environment of certain chemicals regulated under Section 313, Title III, of the Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) of 1986. The document has been developed to assist monofilament fiber manufacturers in the completion of Part III (Chemical Specific Information) of the Toxic Chemical Release Inventory Reporting Form. Included herein is general information on toxic chemicals used and process wastes generated, along with several examples to demonstrate the types of data needed and various methodologies available for estimating releases. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | Cover title. "January - March 1988." "EPA 560/4-88-004a-l." "EPA 560/4-88-004p." "EPA 560/4-88-004q." |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Notes | pt. a Estimating chemical releases from monofilament fiber manufacturing -- pt. b Estimating chemical releases from printing operations -- pt. c Estimating chemical releases from electrodeposition of organic coatings -- pt. d Estimating chemical releases from spray application of organic coatings -- pt. e Estimating chemical releases from semiconductor manufacturing -- pt. f Estimating chemical release from formulation of aqueous solutions -- pt. g Estimating chemical releases from electroplating operations -- pt. h Estimating chemical releases from textile dyeing -- pt. i Estimating chemical releases from presswood and laminated wood products manufacturing -- pt. j Estimating chemical releases from roller, knife, and gravure coating operations -- pt. k Estimating chemical releases from paper and paper board production -- pt. l Estimating chemical releases from leather tanning and finishing -- pt. p Estimating chemical releases from wood preserving operations -- pt. q Estimating chemical releases from rubber production and compounding. |