Record Display for the EPA National Library Catalog
RECORD NUMBER: 8 OF 13Main Title | Radiation data and reports. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publisher | U.S. Environmental Protection Agency, Office of Radiation Programs, | |||||||||||
Year Published | 1972 | |||||||||||
Report Number | EPA-402-R-72-007; EPA-402-R-72-008; EPA-402-R-72-009; EPA-402-R-72-010; EPA-402-R-72-011; EPA-402-R-72-012; EPA-402-R-72-013; EPA-402-R-72-014; EPA-402-R-72-015; EPA-402-R-72-016; EPA-402-R-72-017; EPA-402-R-72-018; EPA-402-R-73-004; EPA-402-R-73-005; EPA-402-R-73-006; EPA-402-R-73-007; EPA-402-R-73-008; EPA-402-R-73-009; EPA-402-R-73-010; EPA-402-R-73-011; EPA-402-R-73-012; EPA-402-R-73-013; EPA-402-R-73-014; EPA-402-R-73-015; EPA-402-R-74-002; EPA-402-R-74-003; EPA-402-R-74-004; EPA-402-R-74-005; EPA-402-R-74-006; EPA-402-R-74-007; EPA-402-R-74-008; EPA-402-R-74-009; EPA-402-R-74-010; EPA-402-R-74-011; EPA-402-R-74-012; EPA-402-R-74-013 | |||||||||||
OCLC Number | 02650941 | |||||||||||
ISSN | 0091-6722 | |||||||||||
Subjects | Radioactive substances--United States--Periodicals ; Radioactive pollution--United States--Measurement--Periodicals ; Radiation Monitoring--Periodicals ; Radiation Monitoring--Statistics ; Radiation Protection--Periodicals ; Radiation Protection--Statistics ; Radioactivity--Periodicals ; Radioactivity--Statistics ; Radioactive pollution--Measurement | |||||||||||
Holdings |
|
|||||||||||
Collation | 3 volumes : illustrations ; 27 cm | |||||||||||
Notes | Title from cover.47 Vols. for 1966-1968 issued by: U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Public Health Service; 1969-Jan. 1970: Dept. of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, Consumer Protection and Environmental Health Service; Feb. 1970-Dec. 1970: U.S. Dept. of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, Environmental Health Service; Jan. 1971-Apr. 1971: Environmental Protection Agency, Radiation Office; May 1971-Dec. 1971: Environmental Protection Agency, Office of Radiation Programs. Formerly Radiological Health Data and Reports. |