Record Display for the EPA National Library Catalog
RECORD NUMBER: 44 OF 916Main Title | Annual report / | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP Author | Southern California Coastal Water Research Project. | ||||||||||||||||
Publisher | The Project, | ||||||||||||||||
Year Published | 1987 | ||||||||||||||||
OCLC Number | 20291675 | ||||||||||||||||
Subjects | Marine biology--Pacific Ocean--Periodicals ; Oceanography--Pacific Ocean--Periodicals | ||||||||||||||||
Additional Subjects | Southern California Coastal Water Research Project--Periodicals | ||||||||||||||||
Holdings |
|
||||||||||||||||
Collation | 10 v. : ill. ; 28 cm. | ||||||||||||||||
Notes | Title from cover. Final issue consulted. |