Record Display for the EPA National Library Catalog
RECORD NUMBER: 54 OF 198Main Title | Early warning monitoring to detect hazardous events in water supply | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publisher | ILSDI Risk Science Institute, | |||||||||||
Year Published | 1999 | |||||||||||
OCLC Number | 71011960 | |||||||||||
ISBN | 1578810752 | |||||||||||
Subjects | Water utilities--Safety measures ; Water-supply--Safety measures ; Municipal water supply--Safety measures ; Water consumption--Safety measures ; Emergency water supply ; Water quality management--Safety measures ; Waterworks--Safety measures | |||||||||||
Internet Access |
|
|||||||||||
Holdings |
|
|||||||||||
Collation | vii,37 p. : map ; 28 cm. |