Record Display for the EPA National Library Catalog
RECORD NUMBER: 283 OF 989Main Title | Evaluation of nonprocess fugitive emission sources in nonattainment areas | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publisher | Midwest Research Institute, | |||||||||||||||||||||||||||||||
Year Published | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Report Number | 68-02-3960 | |||||||||||||||||||||||||||||||
OCLC Number | 144761609 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects | Dust control--Indiana ; Dust control--Ohio ; Dust control--Illinois ; Dust control--Wisconsin ; Dust control--Minnesota ; Air quality management--Ohio ; Air quality management--Illinois ; Air quality management--Indiana ; Air quality management--Wisconsin ; Air quality management--Minnesota | |||||||||||||||||||||||||||||||
Holdings |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Edition | Draft final report | |||||||||||||||||||||||||||||||
Collation | 5 v. : maps ; 28 cm. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | EPA Contract no. 68-02-3960 MRI Project no. 8141--L September 23, 1987. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Notes | v.1. State of Ohio -- v. 2. State of Illinois -- v.3. State of Wisconsin -- v.4. State of Minnesota -- v.5. State of Indiana |