Record Display for the EPA National Library Catalog
RECORD NUMBER: 25 OF 27Main Title | The 1991 state/federal natural resource damage assessment and restoration plan for the Exxon Valdez oil spill. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publisher | [Trustee Council], | ||||||||||||||||
Year Published | 1991 | ||||||||||||||||
Report Number | 100R91107 | ||||||||||||||||
OCLC Number | 26590708 | ||||||||||||||||
Subjects | Oil spills--Environmental aspects--Alaska--Prince William Sound Region ; Tankers--Accidents--Environmental aspects--Alaska--Prince William Sound Region ; Restoration ecology--Alaska--Prince William Sound Region ; Oil spills--Alaska--Prince William Sound ; Prince William Sound (Alaska) ; Liability for oil pollution damages--Alaska--Prince William Sound ; Pacific Ocean--Prince William Sound | ||||||||||||||||
Additional Subjects | Exxon Valdez (Ship) | ||||||||||||||||
Internet Access | |||||||||||||||||
Holdings |
|
||||||||||||||||
Collation | 2 volumes : illustrations, map ; 28 cm | ||||||||||||||||
Notes | Cover title. Includes bibliographical references. |
||||||||||||||||
Contents Notes | v. 1. Assessment and restoration plan, Appendices A, B, C -- v. 2. Response to public comment, Appendix D. |