Record Display for the EPA National Library Catalog
RECORD NUMBER: 10 OF 3628Main Title | 1962-1967 summary of monthly means and maximums of pollutant concentrations : continuous air monitoring projects, national air surveillance networks | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP Author | National Air Pollution Control Administration, Arlington, Va. Div. of Air Quality and Emission Data. | ||||||||||||||||
Publisher | U.S. Dept. of Health Education and Welfare, Public Health Service, Consumer Protection and Environmental Health Service, National Air Pollution Control Administration, Division of Air Quality and Emission Data, | ||||||||||||||||
Year Published | 1969 | ||||||||||||||||
Report Number | APTD 69-1 ; PB 194-764 | ||||||||||||||||
Stock Number | PB-194 764 | ||||||||||||||||
OCLC Number | 37416881 | ||||||||||||||||
Additional Subjects | ( Air pollution ; Urban areas) ; ( District of Columbia ; Air pollution) ; Continuous sampling ; Monitors ; Concentration(Composition) ; Carbon monoxide ; Nitrogen oxide(NO) ; Nitrogen dioxide ; Sulfur dioxide ; Hydrocarbons ; Arithmetic mean ; Oxidizers ; Tables(Data) ; Illinois ; Ohio ; Louisiana ; Colorado ; Pennsylvania ; California ; Missouri ; Air pollution detection ; Continuous air monitoring projects ; Chicago(Illinois) ; Cincinnati(Ohio) ; Denver(Colorado) ; New Orleans(Louisiana) ; Philadelphia(Pennsylvania) ; Saint Louis(Missouri) ; San Francisco(California) | ||||||||||||||||
Internet Access |
|
||||||||||||||||
Holdings |
|
||||||||||||||||
Collation | v, 130 p. ; 26 cm. | ||||||||||||||||
Abstract | For each of the Continuous air monitoring projects (CAMP) cities, summarized concentrations of the air pollutants carbon monoxide, nitric oxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, hydrocarbons, and total oxidants are tabulated. The data had been collected in: Chicago, 1962-1967; Cincinnati, 1962-1967; Denver, 1965-1967; New Orleans, 1962-1963; Philadelphia, 1962-1967; St. Louis, 1964-1967; San Francisco, 1962-1964; and Washington, D.C., 1962-1967. (Author) |
||||||||||||||||
Notes | "April 1969." |