Record Display for the EPA National Library Catalog
RECORD NUMBER: 6 OF 41Main Title | Data visualization in the geological sciences / | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author | Carr, James R. | |||||||||||
Publisher | Prentice Hall, | |||||||||||
Year Published | 2002 | |||||||||||
OCLC Number | 48092256 | |||||||||||
ISBN | 013089706X; 9780130897060 | |||||||||||
Subjects | Geology--Statistical methods ; Geology--Statistical methods--Data processing ; Geology--Graphic methods ; Geology--Graphic methods--Data processing ; Information visualization ; Datenverarbeitung ; Geowissenschaften ; Grafische methoden ; Aardwetenschappen ; Histogrammen | |||||||||||
Internet Access | ||||||||||||
Holdings |
|
|||||||||||
Collation | xiv, 267 pages : illustrations ; 26 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.) | |||||||||||
Notes | Includes bibliographical references (pages 259-261) and index. |
|||||||||||
Contents Notes | CD-ROM contains: Visual_Data -- Data files used in text -- Digital images used in text. 1. Introduction -- 2. Univariate data analysis -- 3. Bivariate data analysis -- 4. Multivariate data analysis -- 5. Univariate spatial analysis -- 6. Multivariate spatial data analysis -- 7. Spatial simulation -- 8. Digital image processing -- 9. Composite visualizations -- Epilogue -- Appendices A-D -- Bibliography -- Index. |