Record Display for the EPA National Library Catalog
RECORD NUMBER: 2 OF 2Main Title | Florida Bay research programs and their relation to the Comprehensive Everglades Restoration Plan / | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publisher | National Academies Press, | ||||||||||||||||
Year Published | 2002 | ||||||||||||||||
OCLC Number | 51167448 | ||||||||||||||||
ISBN | 0309084911; 9780309084918 | ||||||||||||||||
Subjects | Restoration ecology--Research--Florida--Florida Bay ; Restoration ecology--Florida--Everglades ; Hydrology--Florida--Florida Bay ; Water quality management--Florida--Florida Bay ; Water quality management--Florida--Everglades ; Marine ecology--Florida--Florida Bay ; Wetland restoration--Florida--Everglades ; Gulf of Mexico--Florida Bay ; Restoration ecology--Environmental aspects--Florida Bay (Fla) ; Restoration ecology--Environmental aspects--Everglades (Fla) ; Hydrology--Florida Bay (Fla) ; Water quality management--Florida Bay (Fla) ; Marine ecology--Florida Bay (Fla) | ||||||||||||||||
Additional Subjects | South Florida Ecosystem Restoration Program | ||||||||||||||||
Internet Access |
|
||||||||||||||||
Holdings |
|
||||||||||||||||
Collation | xi, 42 pages : illustrations, maps ; 28 cm | ||||||||||||||||
Notes | "This report is a product of the Committee on Restoration of the Greater Everglades Ecosystem (CROGEE) ... [and was] inspired in part by the 2001 Florida Bay and Adjacent Marine Systems Science Conference held on April 23-26, 2001 in Key Largo, Florida. An overlapping meeting of the CROGEE was held at the same location on April 26-28, 2001"--Preface Includes bibliographical references (pages 29-34). |