Record Display for the EPA National Library Catalog
RECORD NUMBER: 3 OF 9Main Title | Biota of freshwater ecosystems : identification manual / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other Authors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | United States Environmental Protection Agency, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year Published | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Number | 18050 ELD03/73; 18050 ELDO3/73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCLC Number | 01059774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subjects | Freshwater animals--North America--Identification ; Freshwater invertebrates--North America--Identification ; Freshwater fauna--North America--Identification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Access | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdings |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collation | volumes : illustrations, maps ; 29 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | "Project no. 18050 ELD; contract no. 14-12-894." -- title page "For the Environmental Protection Agency." -- title page Prepared by the Oceanography and Limnology Program, Smithsonian Institution. Includes bibliographical references and indexes. Contract Number: 14-12-894 Title from title page |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contents Notes | no. 1. Freshwater planarians (Turbellaria) of North America -- no. 2. The genus Argulus (Crustacea: Branchiura) of the United States -- no. 3. Freshwater sphaeriacean clams (Mollusca: Pelecypoda) of North America -- no. 4. Freshwater polychaetes (Annelida) of North America -- no. 5. The freshwater amphipod crustaceans (Gammaridae) of North America -- no. 6. Aquatic dryopoid beetles (Coleoptera) of the United States -- no. 7. Freshwater isopods (Asellidae) of North America -- no. 8. Freshwater leeches (Annelida: Hirudinea) of North America -- no. 9. Crayfishes (Astacidae) of North and Middle America -- no. 10. Genera of freshwater nematodes (Nematoda) of eastern North America --no. 11. Freshwater unionacean clams (Mollusca: Pelecypoda) of North America. |