Brief Records : EPA National Library Catalog
Items Found: 1
Showing Items: 1 - 1
Your Search: (SUBJECT=Physical habitats)
OLS Field Name | OLS Field Data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Record | Document Number: 1 | |||||||||||
Main Title | Environmental Monitoring and Assessment Program: Surface Waters. Western Pilot Study: Field Operations Manual for Wadeable Streams. | |||||||||||
Author | D. V. Peck ; A. T. Herlihy ; B. H. Hill ; R. M. Hughes ; P. R. Kaufmann | |||||||||||
CORP Author | National Health and Environmental Effects Research Lab., Corvallis, OR. Western Ecology Div.; Oregon State Univ., Corvallis. Dept. of Fisheries and Wildlife.; National Health and Environmental Effects Research Lab., Duluth, MN. Mid-Continent Ecology Div. (Duluth) Library.; Pacific Northwest Research Station, Olympia, WA. Forestry Sciences Lab.; Environmental Protection Agency, Washington, DC. Office of Research and Development. | |||||||||||
Year Published | 2006 | |||||||||||
Report Number | EPA/620/R-06/003 | |||||||||||
Stock Number | PB2010-106544 | |||||||||||
Additional Subjects | Surface waters ; Manuals ; Field operations ; Ecological indicators ; Figures ; Aquatic vertebrates ; Physical habitats ; Wadeable streams ; Environmental Monitoring and Assessment Program (EMAP) ; Fish tissue contaminants ; Invasive riparian plants ; Periphyton ; Benthic macroinvertebrates ; Initial site procedures ; Base location activities | |||||||||||
Holdings |
|
|||||||||||
Collation | 332p | |||||||||||