Brief Records : EPA National Library Catalog
Items Found: 1Showing Items: 1 - 1
Your Search: (SUBJECT=Water quality management California Santa Barbara)
Document Number: 1 | Full Record | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Title | Ground-water monitoring at Santa Barbara, California : phase 2 : effects of pumping on water levels and on water quality in the Santa Barbara ground-water basin / | ||||||||||||||||
Author | Martin, Peter, | ||||||||||||||||
CORP Author | Santa Barbara (Calif.) | ||||||||||||||||
Publisher | [U.S. Geological Survey], | ||||||||||||||||
Year Published | 1984 | ||||||||||||||||
OCLC Number | 10753732 | ||||||||||||||||
Subjects | Water-supply--California--Santa Barbara ; Water quality management--California--Santa Barbara ; Groundwater--California--Santa Barbara | ||||||||||||||||
Additional Subjects | Water-supply--California--Santa Barbara ; Water quality management--California--Santa Barbara ; Water, Underground--California--Santa Barbara | ||||||||||||||||
Holdings |
|
||||||||||||||||
Collation | iv, 31 pages : illustrations ; 28 cm | ||||||||||||||||