Brief Records : EPA National Library Catalog
Items Found: 1Showing Items: 1 - 1
Your Search: (SUBJECT=Water quality Susquehanna River Watershed Statistics Periodicals)
Document Number: 1 | Full Record | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Title | Assessment of interstate streams in the Susquehanna River Basin, monitoring report ... | |||||||||||||||||||||
Publisher | [Water Quality and Monitoring Program, Susquehanna River Basin Commission] | |||||||||||||||||||||
Year Published | 0 | |||||||||||||||||||||
OCLC Number | 658901527 | |||||||||||||||||||||
Subjects | Water quality--Susquehanna River Watershed--Statistics--Periodicals ; Water--Pollution--Susquehanna River Watershed--Statistics--Periodicals ; United States--Susquehanna River Watershed | |||||||||||||||||||||
Holdings |
|
|||||||||||||||||||||
Collation | CD-ROMs ; 4 3/4 in. | |||||||||||||||||||||