Brief Records : EPA National Library Catalog
Items Found: 1Showing Items: 1 - 1
Your Search: (SUBJECT=Water quality Missouri Cass County)
Document Number: 1 | Full Record | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Title | Physical, chemical, and biological characteristics of three reservoirs in west-central Missouri, 1991-93 / | ||||||||||||
Author | Heimann, David C. | ||||||||||||
Publisher | United States Government Printing Office, | ||||||||||||
Year Published | 1995 | ||||||||||||
OCLC Number | 34089416 | ||||||||||||
Subjects | Reservoirs--Missouri--Jackson County ; Reservoirs--Missouri--Cass County ; Water quality--Research--Missouri--Jackson County ; Water quality--Research--Missouri--Cass County ; Water chemistry ; Water quality--Missouri--Jackson County ; Water quality--Missouri--Cass County | ||||||||||||
Holdings |
|
||||||||||||
Collation | v, 114 pages : illustrations, maps ; 28 cm. | ||||||||||||