Brief Records : EPA National Library Catalog
Items Found: 1Showing Items: 1 - 1
Your Search: (SUBJECT=Water Pollution Toxicology Michigan Muskegon County)
Document Number: 1 | Full Record | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Title | Mona, White and Muskegon Lakes in Muskegon County, Michigan : the 1950's to the 1980's / | |||||||||||
Author | Evans, Elwin. | |||||||||||
Publisher | Michigan Dept. of Natural Resources, | |||||||||||
Year Published | 1992 | |||||||||||
OCLC Number | 28141865 | |||||||||||
Subjects | Toxicity testing--Michigan--Muskegon County ; Effluent quality--Michigan--Muskegon County ; Water--Pollution--Toxicology--Michigan--Muskegon County ; Water quality bioassay--Michigan--Muskegon County ; Mona Lake (Mich) ; White Lake (Muskegon County, Mich) ; Muskegon Lake (Mich) | |||||||||||
Holdings |
|
|||||||||||
Collation | viii, 91 p., : ill., maps ; 28 cm. | |||||||||||