Brief Records : EPA National Library Catalog
Items Found: 1Showing Items: 1 - 1
Your Search: (SUBJECT=Saltwater encroachment Environmental aspects California Delta Region)
Document Number: 1 | Full Record | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Title | An assessment of the likely mechanisms underlying the "fish-X2" relationships / | |||||||||||
Publisher | Interagency Ecological Program for the San Francisco Bay/Delta Estuary : [State of California, Department of Water Resources], | |||||||||||
Year Published | 1997 | |||||||||||
OCLC Number | 36377682 | |||||||||||
Subjects | Fish populations--California--Delta Region ; Fishery management--California--Delta Region ; Estuarine ecology--California--Delta Region ; Fishes--Effect of salt on--California--Delta Region ; Saltwater encroachment--Environmental aspects--California--Delta Region | |||||||||||
Holdings |
|
|||||||||||
Collation | iii, 24 pages ; 28 cm. | |||||||||||