Brief Records : EPA National Library Catalog
Items Found: 1Showing Items: 1 - 1
Your Search: (SUBJECT=Ogallala Aquifer Texas County Okla)
Document Number: 1 | Full Record | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Title | Determination of pollutional potential of the Ogallala Aquifer by salt water injection / | ||||||||||||||||
Author | McMillion, Leslie G. | ||||||||||||||||
CORP Author | Maxwell, Bruce W.,; United States. Federal Water Quality Administration.; Robert S. Kerr Water Research Center. Ground Water Research Program. | ||||||||||||||||
Publisher | Ground Water Research Program, Robert S. Kerr Water Research Center, | ||||||||||||||||
Year Published | 1970 | ||||||||||||||||
OCLC Number | 03382314 | ||||||||||||||||
Subjects | Ogallala Aquifer ; Injections, Saline ; Water--Pollution--Ogallala Aquifer ; United States--Ogallala Aquifer | ||||||||||||||||
Additional Subjects | Water--Pollution--Ogallala Aquifer, Okla ; Ogallala Aquifer, Texas County, Okla ; Injections, Saline | ||||||||||||||||
Holdings |
|
||||||||||||||||
Collation | xiii, 80 pages : illustrations ; 28 cm. | ||||||||||||||||