Brief Records : EPA National Library Catalog
Items Found: 1
Showing Items: 1 - 1
Your Search: (SUBJECT=MIRABU)
OLS Field Name | OLS Field Data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Record | Document Number: 1 | |||||||||||
Main Title | AQUABOX 50 and MARABU Packed Biological Reactor System Technology Evaluation, Innovative Technology Evaluation Report. | |||||||||||
CORP Author | Tetra Tech, Inc., San Diego, CA.;National Risk Management Research Lab., Cincinnati, OH. | |||||||||||
Publisher | Jun 2000 | |||||||||||
Year Published | 2000 | |||||||||||
Report Number | EPA/540/R-07/003; | |||||||||||
Stock Number | PB2007-114484 | |||||||||||
Additional Subjects | Biological Reactor Technologies ; Evaluation report ; AQUABOX 50 ; MIRABU ; Bilateral aggreement ; US Environmental Protection Agency ; Germany Ministry for Research and Technology ; Innovative technology evaluation report (ITER) | |||||||||||
Holdings |
|
|||||||||||
Collation | 65p | |||||||||||