Appliance Record |
| Room | ROOM |
|---|---|
| Model Name | Nova 2C, Nova 2C Tower |
| Manufacturer | MF Fire |
| Type | Wood Stove |
| Subtype | Catalytic Stove |
| Fuel Type | Cord Wood |
| Test Method | |
| Certification: Number | 401-25 |
| NSPS Compliance 1988 | No |
| NSPS Compliance 2015 | Yes |
| NSPS Compliance 2020 | Yes |
| Out of Production | No |
| Emission Rate (WH) | 1.4 |
| Firebox Volume (Cubic Feet) | 2.330 |
| Emission Rate (grams/hr) | 1.4 |
| Heat Output BTUs (Lower) | 19012 |
| Heat Output BTUs (Upper) | 21009 |
| Efficiency-HHV (percent) | 78 |
| CO (g/min) | 0.515 |
![[logo] US EPA](/oarwebadmin/woodstove/assets/graphics/logo_epaseal.gif)