Appliance Record |
| Room | ROOM |
|---|---|
| Model Name | Medium Wood Stove Series: MWS-2200L, MWS-2200LB, MWS-2200LE, MWS-2200P, MWS-2200PB, MWS-2200PE, 2200L-MWS, 2200LB-MWS, 2200LE-MWS, 2200P-MWS, 2200PB-MWS, 2200PE-MWS, MWS-2200LZ, MWS-2200LBZ, MWS-2200LEZ, MWS-2200PZ, MWS-2200PBZ, MWS-2200PEZ, 2200LZ-MWS, 2200LBZ-MWS, 2200LEZ-MWS, 2200PZ-MWS, 2200PBZ-MWS, 2200PEZ-MWS, HCSM22L, HCSM22LB, HCSM22LE, HCSM22P, HCSM22PB, HCSM22PE |
| Manufacturer | GHP Group |
| Type | Wood Stove |
| Subtype | Non-Catalytic Stove |
| Fuel Type | Crib Wood |
| Test Method | |
| Certification: Number | 389-25 |
| NSPS Compliance 1988 | No |
| NSPS Compliance 2015 | Yes |
| NSPS Compliance 2020 | Yes |
| Out of Production | No |
| Emission Rate (WH) | 1.8 |
| Firebox Volume (Cubic Feet) | 1.940 |
| Emission Rate (grams/hr) | 1.8 |
| Heat Output BTUs (Lower) | 12335 |
| Heat Output BTUs (Upper) | 44459 |
| Efficiency-HHV (percent) | 72 |
| CO (g/min) | 1.802 |
![[logo] US EPA](/oarwebadmin/woodstove/assets/graphics/logo_epaseal.gif)