Appliance Record |
| Centrals | CENTRAL |
|---|---|
| Model Name | 8500 and SP8500 |
| Manufacturer | United States Stove Company |
| Type | Forced Air Furnace |
| Subtype | Non-Catalytic Stove |
| Fuel Type | Wood Pellets |
| Test Method | |
| Certification: Number | |
| NSPS Compliance 1988 | No |
| NSPS Compliance 2015 | Yes |
| NSPS Compliance 2020 | No |
| Out of Production | Yes |
| Emission Rate (WH) | |
| Firebox Volume (Cubic Feet) | Not Applicable |
| Emission Rate Annual Avg (lb/mmBTU) | 0.53 |
| Emission Rate Annual Avg (gr/h) | |
| Heat Output: Maximum (BTUs) | |
| Heat Output: 8 Hour (BTUs) | |
| Heat Output BTUs (Lower) | 9001 |
| Heat Output BTUs (Upper) | 47014 |
| Efficiency-HHV (percent) | 48 |
| CO (g/min) | 0.460 |
![[logo] US EPA](/oarwebadmin/woodstove/assets/graphics/logo_epaseal.gif)