Record of Decision System (RODS)
Search Results
Search Criteria:
| State(s): | Wisconsin |
Found 66 ROD documents that match your search
criteria listed above.
To view a document's abstract page, click the corresponding link in the ROD Type column.
To view a site's detail page, click the corresponding link in the Site Name Column. To
conduct another search, return to the Search RODS
page.
| Displaying RODs 1 through 25 | Next (26 - 50 ) |
|
ROD Type |
Operable Unit(s) |
ROD Fiscal Year |
ROD Date |
Site Name
|
EPA ID
|
City | County | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROD | 01 | 1990 | 09/29/90 | ALGOMA MUNICIPAL LANDFILL | WID980610380 | ALGOMA | KEWAUNEE | WI |
| ROD | 01 | 1996 | 09/24/96 | BETTER BRITE PLATING CO. CHROME AND ZINC SHOPS | WIT560010118 | DE PERE | BROWN | WI |
| ROD | 02 | 1991 | 06/28/91 | BETTER BRITE PLATING CO. CHROME AND ZINC SHOPS | WIT560010118 | DE PERE | BROWN | WI |
| ESD | 01 | 1997 | 06/11/97 | CITY DISPOSAL CORP. LANDFILL | WID980610646 | DUNN | DANE | WI |
| ROD | 01 | 1992 | 09/28/92 | CITY DISPOSAL CORP. LANDFILL | WID980610646 | DUNN | DANE | WI |
| ROD | 01 | 2000 | 09/28/00 | DELAVAN MUNICIPAL WELL #4 | WID980820062 | DELAVAN | WALWORTH | WI |
| ROD | 01 | 1988 | 03/31/88 | EAU CLAIRE MUNICIPAL WELL FIELD | WID980820054 | EAU CLAIRE | EAU CLAIRE | WI |
| ROD | 01 | 1985 | 06/10/85 | EAU CLAIRE MUNICIPAL WELL FIELD | WID980820054 | EAU CLAIRE | EAU CLAIRE | WI |
| ROD | 01 | 1991 | 06/10/91 | FADROWSKI DRUM DISPOSAL | WID980901227 | FRANKLIN | MILWAUKEE | WI |
| AMD | 00 | 2007 | 06/26/07 | FOX RIVER NRDA/PCB RELEASES | WI0001954841 | GREEN BAY | BROWN | WI |
| ROD | 00 | 2003 | 06/30/03 | FOX RIVER NRDA/PCB RELEASES | WI0001954841 | GREEN BAY | BROWN | WI |
| ROD | 00 | 2003 | 12/20/02 | FOX RIVER NRDA/PCB RELEASES | WI0001954841 | GREEN BAY | BROWN | WI |
| ROD | 02 | 1992 | 09/30/92 | HAGEN FARM | WID980610059 | STOUGHTON | DANE | WI |
| ROD | 01 | 1990 | 09/17/90 | HAGEN FARM | WID980610059 | STOUGHTON | DANE | WI |
| ROD | 02 | 1995 | 09/06/95 | HECHIMOVICH SANITARY LANDFILL | WID052906088 | WILLIAMSTOWN | DODGE | WI |
| ROD | 01 | 1994 | 01/13/94 | HECHIMOVICH SANITARY LANDFILL | WID052906088 | WILLIAMSTOWN | DODGE | WI |
| ROD | 01 | 1990 | 09/29/90 | HUNTS DISPOSAL LANDFILL | WID980511919 | CALEDONIA | RACINE | WI |
| ESD | 01 | 1997 | 09/17/97 | JANESVILLE ASH BEDS | WID000712950 | JANESVILLE | ROCK | WI |
| ROD | 01 | 1990 | 12/29/89 | JANESVILLE ASH BEDS | WID000712950 | JANESVILLE | ROCK | WI |
| ROD | 01 | 1990 | 12/29/89 | JANESVILLE OLD LANDFILL | WID980614044 | JANESVILLE | ROCK | WI |
| ESD | 02 | 1998 | 09/29/98 | KOHLER CO. LANDFILL | WID006073225 | KOHLER | SHEBOYGAN | WI |
| ROD | 02 | 1996 | 06/26/96 | KOHLER CO. LANDFILL | WID006073225 | KOHLER | SHEBOYGAN | WI |
| ROD | 01 | 1992 | 03/30/92 | KOHLER CO. LANDFILL | WID006073225 | KOHLER | SHEBOYGAN | WI |
| ROD | 01 | 1996 | 03/11/96 | LAUER I SANITARY LANDFILL | WID058735994 | MENOMONEE FALLS | WAUKESHA | WI |
| ROD | 01 | 1991 | 09/23/91 | LEMBERGER LANDFILL, INC. | WID980901243 | WHITELAW | MANITOWOC | WI |
| Displaying RODs 1 through 25 | Next (26 - 50 ) |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)