Record of Decision System (RODS)
Search Results
Search Criteria:
| State(s): | Ohio |
Found 76 ROD documents that match your search
criteria listed above.
To view a document's abstract page, click the corresponding link in the ROD Type column.
To view a site's detail page, click the corresponding link in the Site Name Column. To
conduct another search, return to the Search RODS
page.
| Displaying RODs 1 through 25 | Next (26 - 50 ) |
|
ROD Type |
Operable Unit(s) |
ROD Fiscal Year |
ROD Date |
Site Name
|
EPA ID
|
City | County | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 02 | 1998 | 09/30/98 | ALLIED CHEMICAL & IRONTON COKE | OHD043730217 | IRONTON | LAWRENCE | OH |
| AMD | 02 | 1997 | 09/04/97 | ALLIED CHEMICAL & IRONTON COKE | OHD043730217 | IRONTON | LAWRENCE | OH |
| AMD | 01, 02 | 1995 | 07/31/95 | ALLIED CHEMICAL & IRONTON COKE | OHD043730217 | IRONTON | LAWRENCE | OH |
| ROD | 02 | 1991 | 12/28/90 | ALLIED CHEMICAL & IRONTON COKE | OHD043730217 | IRONTON | LAWRENCE | OH |
| ROD | 01 | 1988 | 09/29/88 | ALLIED CHEMICAL & IRONTON COKE | OHD043730217 | IRONTON | LAWRENCE | OH |
| ROD | 02 | 1992 | 09/30/92 | ALSCO ANACONDA | OHD057243610 | GNADENHUTTEN | TUSCARAWAS | OH |
| ROD | 01 | 1989 | 09/08/89 | ALSCO ANACONDA | OHD057243610 | GNADENHUTTEN | TUSCARAWAS | OH |
| AMD | 01 | 1997 | 06/18/97 | ARCANUM IRON & METAL | OHD017506171 | DARKE COUNTY | DARKE | OH |
| ROD | 01 | 1986 | 09/26/86 | ARCANUM IRON & METAL | OHD017506171 | DARKE COUNTY | DARKE | OH |
| ROD | 01 | 1989 | 09/29/89 | BIG D CAMPGROUND | OHD980611735 | KINGSVILLE | ASHTABULA | OH |
| ROD | 01 | 1989 | 03/31/89 | BOWERS LANDFILL | OHD980509616 | CIRCLEVILLE | PICKAWAY | OH |
| ROD | 01 | 1991 | 08/19/91 | BUCKEYE RECLAMATION | OHD980509657 | ST. CLAIRSVILLE | BELMONT | OH |
| ROD | 01 | 1985 | 07/05/85 | CHEM-DYNE | OHD074727793 | HAMILTON | BUTLER | OH |
| ROD | 01 | 1988 | 06/17/88 | COSHOCTON LANDFILL | OHD980509830 | FRANKLIN TOWNSHIP | COSHOCTON | OH |
| ROD | 01 | 1989 | 09/29/89 | E.H. SCHILLING LANDFILL | OHD980509947 | HAMILTON TOWNSHIP | LAWRENCE | OH |
| ESD | 04 | 2005 | 01/18/05 | FEED MATERIALS PRODUCTION CENTER (USDOE) | OH6890008976 | FERNALD | HAMILTON, BUTLER | OH |
| AMD | 01 | 2004 | 11/24/03 | FEED MATERIALS PRODUCTION CENTER (USDOE) | OH6890008976 | FERNALD | HAMILTON, BUTLER | OH |
| AMD | 04 | 2003 | 09/24/03 | FEED MATERIALS PRODUCTION CENTER (USDOE) | OH6890008976 | FERNALD | HAMILTON, BUTLER | OH |
| AMD | 04 | 2000 | 07/13/00 | FEED MATERIALS PRODUCTION CENTER (USDOE) | OH6890008976 | FERNALD | HAMILTON, BUTLER | OH |
| ROD | 03 | 1996 | 09/24/96 | FEED MATERIALS PRODUCTION CENTER (USDOE) | OH6890008976 | FERNALD | HAMILTON, BUTLER | OH |
| ROD | 05 | 1996 | 01/31/96 | FEED MATERIALS PRODUCTION CENTER (USDOE) | OH6890008976 | FERNALD | HAMILTON, BUTLER | OH |
| ROD | 02 | 1995 | 06/08/95 | FEED MATERIALS PRODUCTION CENTER (USDOE) | OH6890008976 | FERNALD | HAMILTON, BUTLER | OH |
| ROD | 01 | 1995 | 03/01/95 | FEED MATERIALS PRODUCTION CENTER (USDOE) | OH6890008976 | FERNALD | HAMILTON, BUTLER | OH |
| ROD | 04 | 1995 | 12/07/94 | FEED MATERIALS PRODUCTION CENTER (USDOE) | OH6890008976 | FERNALD | HAMILTON, BUTLER | OH |
| ROD | 03 | 1994 | 07/22/94 | FEED MATERIALS PRODUCTION CENTER (USDOE) | OH6890008976 | FERNALD | HAMILTON, BUTLER | OH |
| Displaying RODs 1 through 25 | Next (26 - 50 ) |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)