Record of Decision System (RODS)
Search Results
Search Criteria:
| State(s): | Minnesota |
Found 66 ROD documents that match your search
criteria listed above.
To view a document's abstract page, click the corresponding link in the ROD Type column.
To view a site's detail page, click the corresponding link in the Site Name Column. To
conduct another search, return to the Search RODS
page.
| Displaying RODs 1 through 25 | Next (26 - 50 ) |
|
ROD Type |
Operable Unit(s) |
ROD Fiscal Year |
ROD Date |
Site Name
|
EPA ID
|
City | County | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROD | 01 | 1989 | 09/29/89 | ADRIAN MUNICIPAL WELL FIELD | MND980904023 | ADRIAN | NOBLES | MN |
| ROD | 01 | 1994 | 01/13/94 | AGATE LAKE SCRAPYARD | MND980898068 | FAIRVIEW TOWNSHIP | CASS | MN |
| AMD | 01 | 1994 | 02/09/94 | ARROWHEAD REFINERY CO. | MND980823975 | HERMANTOWN | ST. LOUIS | MN |
| ROD | 01 | 1986 | 09/30/86 | ARROWHEAD REFINERY CO. | MND980823975 | HERMANTOWN | ST. LOUIS | MN |
| ROD | 01 | 2000 | 05/25/00 | BAYTOWN TOWNSHIP GROUND WATER PLUME | MND982425209 | BAYTOWN TOWNSHIP | WASHINGTON | MN |
| ROD | 01 | 1986 | 06/04/86 | BURLINGTON NORTHERN (BRAINERD/BAXTER PLANT) | MND000686196 | BRAINERD/BAXTER | CROW WING | MN |
| ROD | 02 | 1993 | 06/30/93 | DAKHUE SANITARY LANDFILL | MND981191570 | CANNON FALLS | DAKOTA | MN |
| ESD | 01 | 1992 | 04/28/92 | DAKHUE SANITARY LANDFILL | MND981191570 | CANNON FALLS | DAKOTA | MN |
| ROD | 01 | 1991 | 06/28/91 | DAKHUE SANITARY LANDFILL | MND981191570 | CANNON FALLS | DAKOTA | MN |
| ROD | 01 | 1993 | 03/04/93 | EAST BETHEL DEMOLITION LANDFILL | MND981088180 | EAST BETHEL TOWNSHIP | ANOKA | MN |
| ROD | 01 | 1987 | 09/30/87 | FMC CORP. (FRIDLEY PLANT) | MND006481543 | FRIDLEY | ANOKA | MN |
| ROD | 01 | 1994 | 04/21/94 | KOPPERS COKE | MND000819359 | ST. PAUL | RAMSEY | MN |
| AMD | 03 | 1996 | 11/21/95 | KUMMER SANITARY LANDFILL | MND980904049 | BEMIDJI | BELTRAMI | MN |
| ROD | 03 | 1990 | 09/29/90 | KUMMER SANITARY LANDFILL | MND980904049 | BEMIDJI | BELTRAMI | MN |
| ROD | 02 | 1988 | 09/30/88 | KUMMER SANITARY LANDFILL | MND980904049 | BEMIDJI | BELTRAMI | MN |
| ROD | 01 | 1985 | 06/12/85 | KUMMER SANITARY LANDFILL | MND980904049 | BEMIDJI | BELTRAMI | MN |
| ROD | 01 | 1992 | 09/30/92 | LAGRAND SANITARY LANDFILL | MND981090483 | LAGRAND TOWNSHIP | DOUGLAS | MN |
| ROD | 01 | 1985 | 09/27/85 | LEHILLIER/MANKATO | MND980792469 | LEHILLIER | BLUE EARTH | MN |
| ROD | 01 | 1988 | 06/27/88 | LONG PRAIRIE GROUND WATER CONTAMINATION | MND980904072 | LONG PRAIRIE | TODD | MN |
| AMD | 01, 03 | 1999 | 09/30/99 | MACGILLIS & GIBBS CO./BELL LUMBER & POLE CO. | MND006192694 | NEW BRIGHTON | RAMSEY | MN |
| ROD | 03 | 1994 | 09/22/94 | MACGILLIS & GIBBS CO./BELL LUMBER & POLE CO. | MND006192694 | NEW BRIGHTON | RAMSEY | MN |
| ROD | 01 | 1993 | 12/31/92 | MACGILLIS & GIBBS CO./BELL LUMBER & POLE CO. | MND006192694 | NEW BRIGHTON | RAMSEY | MN |
| ROD | 02 | 1991 | 09/30/91 | MACGILLIS & GIBBS CO./BELL LUMBER & POLE CO. | MND006192694 | NEW BRIGHTON | RAMSEY | MN |
| ROD | 01 | 1985 | 08/07/85 | MORRIS ARSENIC DUMP | MND980792287 | MORRIS | STEVENS | MN |
| ROD | 02, 03 | 2003 | 09/17/03 | NAVAL INDUSTRIAL RESERVE ORDNANCE PLANT | MN3170022914 | FRIDLEY | ANOKA | MN |
| Displaying RODs 1 through 25 | Next (26 - 50 ) |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)