Record of Decision System (RODS)
Search Results
Search Criteria:
| State(s): | Michigan |
Found 131 ROD documents that match your search
criteria listed above.
To view a document's abstract page, click the corresponding link in the ROD Type column.
To view a site's detail page, click the corresponding link in the Site Name Column. To
conduct another search, return to the Search RODS
page.
| Displaying RODs 1 through 25 | Next (26 - 50 ) |
|
ROD Type |
Operable Unit(s) |
ROD Fiscal Year |
ROD Date |
Site Name
|
EPA ID
|
City | County | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROD | 01 | 1993 | 09/29/93 | ADAM'S PLATING | MID006522791 | LANSING | INGHAM | MI |
| ESD | 02 | 2010 | 09/30/10 | AIRCRAFT COMPONENTS (D & L SALES) | MI0001119106 | BENTON HARBOR | BERRIEN | MI |
| ROD | 02 | 2002 | 09/25/02 | AIRCRAFT COMPONENTS (D & L SALES) | MI0001119106 | BENTON HARBOR | BERRIEN | MI |
| ROD | 01 | 1995 | 03/28/95 | ALBION-SHERIDAN TOWNSHIP LANDFILL | MID980504450 | ALBION | CALHOUN | MI |
| ROD | 04 | 2001 | 09/28/01 | ALLIED PAPER, INC./PORTAGE CREEK/KALAMAZOO RIVER | MID006007306 | KALAMAZOO | KALAMAZOO | MI |
| ROD | 03 | 1998 | 02/10/98 | ALLIED PAPER, INC./PORTAGE CREEK/KALAMAZOO RIVER | MID006007306 | KALAMAZOO | KALAMAZOO | MI |
| ROD | 01 | 1993 | 09/27/93 | AMERICAN ANODCO, INC. | MID006029102 | IONIA | IONIA | MI |
| AMD | 01 | 1991 | 09/30/91 | ANDERSON DEVELOPMENT CO. | MID002931228 | ADRIAN | LENAWEE | MI |
| ROD | 01 | 1990 | 09/28/90 | ANDERSON DEVELOPMENT CO. | MID002931228 | ADRIAN | LENAWEE | MI |
| ROD | 02 | 1994 | 09/23/94 | AUTO ION CHEMICALS, INC. | MID980794382 | KALAMAZOO | KALAMAZOO | MI |
| ROD | 01 | 1989 | 09/27/89 | AUTO ION CHEMICALS, INC. | MID980794382 | KALAMAZOO | KALAMAZOO | MI |
| ROD | 01 | 1997 | 09/30/97 | BENDIX CORP./ALLIED AUTOMOTIVE | MID005107222 | ST. JOSEPH | BERRIEN | MI |
| ROD | 02 | 1991 | 09/30/91 | BERLIN & FARRO | MID000605717 | SWARTZ CREEK | GENESEE | MI |
| ROD | 01 | 1984 | 02/29/84 | BERLIN & FARRO | MID000605717 | SWARTZ CREEK | GENESEE | MI |
| AMD | 01 | 1999 | 07/16/99 | BOFORS NOBEL, INC. | MID006030373 | MUSKEGON | MUSKEGON | MI |
| AMD | 01 | 1992 | 07/22/92 | BOFORS NOBEL, INC. | MID006030373 | MUSKEGON | MUSKEGON | MI |
| ROD | 01 | 1990 | 09/17/90 | BOFORS NOBEL, INC. | MID006030373 | MUSKEGON | MUSKEGON | MI |
| ESD | 01 | 1991 | 05/15/91 | BURROWS SANITATION | MID980410617 | HARTFORD | VAN BUREN | MI |
| ROD | 01 | 1986 | 09/30/86 | BURROWS SANITATION | MID980410617 | HARTFORD | VAN BUREN | MI |
| ESD | 01 | 1999 | 10/23/98 | BUTTERWORTH #2 LANDFILL | MID062222997 | GRAND RAPIDS | KENT | MI |
| ROD | 01 | 1992 | 09/29/92 | BUTTERWORTH #2 LANDFILL | MID062222997 | GRAND RAPIDS | KENT | MI |
| AMD | 01 | 1996 | 09/27/96 | CANNELTON INDUSTRIES, INC. | MID980678627 | SAULT STE MARIE | CHIPPEWA | MI |
| ROD | 01 | 1992 | 09/30/92 | CANNELTON INDUSTRIES, INC. | MID980678627 | SAULT STE MARIE | CHIPPEWA | MI |
| AMD | 01 | 1995 | 02/28/95 | CARTER INDUSTRIALS, INC. | MID980274179 | DETROIT | WAYNE | MI |
| ROD | 01 | 1991 | 09/18/91 | CARTER INDUSTRIALS, INC. | MID980274179 | DETROIT | WAYNE | MI |
| Displaying RODs 1 through 25 | Next (26 - 50 ) |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)