Record of Decision System (RODS)
Search Results
Search Criteria:
| State(s): | Indiana |
Found 72 ROD documents that match your search
criteria listed above.
To view a document's abstract page, click the corresponding link in the ROD Type column.
To view a site's detail page, click the corresponding link in the Site Name Column. To
conduct another search, return to the Search RODS
page.
| Displaying RODs 1 through 25 | Next (26 - 50 ) |
|
ROD Type |
Operable Unit(s) |
ROD Fiscal Year |
ROD Date |
Site Name
|
EPA ID
|
City | County | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 01 | 1999 | 07/27/99 | AMERICAN CHEMICAL SERVICE, INC. | IND016360265 | GRIFFITH | LAKE | IN |
| ROD | 01 | 1992 | 09/30/92 | AMERICAN CHEMICAL SERVICE, INC. | IND016360265 | GRIFFITH | LAKE | IN |
| AMD | 01 | 1999 | 10/16/98 | BENNETT STONE QUARRY | IND006418651 | BLOOMINGTON | MONROE | IN |
| ROD | 01 | 1995 | 09/29/95 | CARTER LEE LUMBER CO. | IND016395899 | INDIANAPOLIS | MARION | IN |
| ROD | 01 | 1992 | 03/31/92 | COLUMBUS OLD MUNICIPAL LANDFILL #1 | IND980607626 | COLUMBUS | BARTHOLOMEW | IN |
| AMD | 02 | 2000 | 09/27/00 | CONRAIL RAIL YARD (ELKHART) | IND000715490 | ELKHART | ELKHART | IN |
| ROD | 02 | 1994 | 09/09/94 | CONRAIL RAIL YARD (ELKHART) | IND000715490 | ELKHART | ELKHART | IN |
| ROD | 01 | 1991 | 06/28/91 | CONRAIL RAIL YARD (ELKHART) | IND000715490 | ELKHART | ELKHART | IN |
| ESD | 01 | 2005 | 09/30/05 | CONTINENTAL STEEL CORP. | IND001213503 | KOKOMO | HOWARD | IN |
| ROD | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | 1998 | 09/30/98 | CONTINENTAL STEEL CORP. | IND001213503 | KOKOMO | HOWARD | IN |
| ROD | 05 | 1996 | 08/16/96 | CONTINENTAL STEEL CORP. | IND001213503 | KOKOMO | HOWARD | IN |
| ROD | 02 | 1996 | 05/03/96 | DOUGLASS ROAD/UNIROYAL, INC., LANDFILL | IND980607881 | MISHAWAKA | ST. JOSEPH | IN |
| ROD | 01 | 1995 | 07/13/95 | DOUGLASS ROAD/UNIROYAL, INC., LANDFILL | IND980607881 | MISHAWAKA | ST. JOSEPH | IN |
| AMD | 01 | 1991 | 06/07/91 | ENVIROCHEM CORP. | IND084259951 | ZIONSVILLE | BOONE | IN |
| ROD | 01 | 1987 | 09/25/87 | ENVIROCHEM CORP. | IND084259951 | ZIONSVILLE | BOONE | IN |
| ROD | 01 | 1990 | 08/07/90 | FISHER-CALO | IND074315896 | LA PORTE | LA PORTE | IN |
| ROD | 01 | 1988 | 08/26/88 | FORT WAYNE REDUCTION DUMP | IND980679542 | FORT WAYNE | ALLEN | IN |
| ROD | 02 | 2001 | 07/16/01 | FOUR COUNTY LANDFILL | IND000780544 | ROCHESTER | FULTON | IN |
| ESD | 01 | 1998 | 09/30/98 | GALEN MYERS DUMP/DRUM SALVAGE | IND980999635 | OSCEOLA | ST. JOSEPH | IN |
| ROD | 01 | 1995 | 09/29/95 | GALEN MYERS DUMP/DRUM SALVAGE | IND980999635 | OSCEOLA | ST. JOSEPH | IN |
| ROD | 01 | 1993 | 09/30/93 | HIMCO DUMP | IND980500292 | ELKHART | ELKHART | IN |
| ROD | 01 | 1988 | 06/22/88 | INTERNATIONAL MINERALS (E. PLANT) | INT190010876 | TERRE HAUTE | VIGO | IN |
| ROD | 01 | 1986 | 09/26/86 | LAKE SANDY JO (M&M LANDFILL) | IND980500524 | GARY | LAKE | IN |
| AMD | 01 | 1999 | 10/15/98 | LAKELAND DISPOSAL SERVICE, INC. | IND064703200 | CLAYPOOL | KOSCIUSKO | IN |
| ROD | 01 | 1993 | 09/28/93 | LAKELAND DISPOSAL SERVICE, INC. | IND064703200 | CLAYPOOL | KOSCIUSKO | IN |
| Displaying RODs 1 through 25 | Next (26 - 50 ) |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)