Record of Decision System (RODS)
Search Results
Search Criteria:
| State(s): | Illinois |
Found 68 ROD documents that match your search
criteria listed above.
To view a document's abstract page, click the corresponding link in the ROD Type column.
To view a site's detail page, click the corresponding link in the Site Name Column. To
conduct another search, return to the Search RODS
page.
| Previous (1 - 25) | Displaying RODs 26 through 50 | Next (51 - 68 ) |
|
ROD Type |
Operable Unit(s) |
ROD Fiscal Year |
ROD Date |
Site Name
|
EPA ID
|
City | County | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROD | 01 | 1985 | 03/13/85 | BYRON SALVAGE YARD | ILD010236230 | BYRON | OGLE | IL |
| ROD | 02 | 1989 | 03/31/89 | WAUCONDA SAND & GRAVEL | ILD047019732 | WAUCONDA | LAKE | IL |
| ROD | 01 | 1985 | 09/30/85 | WAUCONDA SAND & GRAVEL | ILD047019732 | WAUCONDA | LAKE | IL |
| ESD | 01 | 2001 | 07/03/01 | TRI-COUNTY LANDFILL CO./WASTE MANAGEMENT OF ILLINOIS, INC. | ILD048306138 | SOUTH ELGIN | KANE | IL |
| ESD | 00 | 1999 | 07/14/99 | TRI-COUNTY LANDFILL CO./WASTE MANAGEMENT OF ILLINOIS, INC. | ILD048306138 | SOUTH ELGIN | KANE | IL |
| ESD | 00 | 1998 | 04/23/98 | TRI-COUNTY LANDFILL CO./WASTE MANAGEMENT OF ILLINOIS, INC. | ILD048306138 | SOUTH ELGIN | KANE | IL |
| ROD | 01 | 1992 | 09/30/92 | TRI-COUNTY LANDFILL CO./WASTE MANAGEMENT OF ILLINOIS, INC. | ILD048306138 | SOUTH ELGIN | KANE | IL |
| ROD | 00 | 2002 | 09/30/02 | O'HARE AIR RESERVE FACILITIES | ILD049484181 | CHICAGO | COOK | IL |
| ROD | 02 | 1991 | 12/31/90 | ACME SOLVENT RECLAIMING, INC. (MORRISTOWN PLANT) | ILD053219259 | MORRISTOWN | WINNEBAGO | IL |
| ROD | 01 | 1985 | 09/27/85 | ACME SOLVENT RECLAIMING, INC. (MORRISTOWN PLANT) | ILD053219259 | MORRISTOWN | WINNEBAGO | IL |
| ESD | 01 | 2000 | 09/19/00 | NL INDUSTRIES/TARACORP LEAD SMELTER | ILD096731468 | GRANITE CITY | MADISON | IL |
| ROD | 01 | 1990 | 03/30/90 | NL INDUSTRIES/TARACORP LEAD SMELTER | ILD096731468 | GRANITE CITY | MADISON | IL |
| ROD | 02 | 1986 | 08/14/86 | A & F MATERIAL RECLAIMING, INC. | ILD980397079 | GREENUP | CUMBERLAND | IL |
| ROD | 01 | 1985 | 06/14/85 | A & F MATERIAL RECLAIMING, INC. | ILD980397079 | GREENUP | CUMBERLAND | IL |
| ROD | 01 | 1984 | 11/23/83 | A & F MATERIAL RECLAIMING, INC. | ILD980397079 | GREENUP | CUMBERLAND | IL |
| ROD | 01 | 1988 | 06/29/88 | BELVIDERE MUNICIPAL LANDFILL | ILD980497663 | BELVIDERE | BOONE | IL |
| ROD | 01 | 2000 | 03/31/00 | MIG/DEWANE LANDFILL | ILD980497788 | BELVIDERE | BOONE | IL |
| ROD | 01 | 1996 | 09/30/96 | YEOMAN CREEK LANDFILL | ILD980500102 | WAUKEGAN | LAKE | IL |
| ESD | 01 | 2003 | 08/28/03 | H.O.D. LANDFILL | ILD980605836 | ANTIOCH | LAKE | IL |
| ROD | 01 | 1998 | 09/28/98 | H.O.D. LANDFILL | ILD980605836 | ANTIOCH | LAKE | IL |
| AMD | 01 | 1998 | 07/15/98 | WOODSTOCK MUNICIPAL LANDFILL | ILD980605943 | WOODSTOCK | MCHENRY | IL |
| ROD | 01 | 1993 | 06/30/93 | WOODSTOCK MUNICIPAL LANDFILL | ILD980605943 | WOODSTOCK | MCHENRY | IL |
| ROD | 01 | 1998 | 09/30/98 | DUPAGE COUNTY LANDFILL/BLACKWELL FOREST PRESERVE | ILD980606305 | WARRENVILLE | DUPAGE | IL |
| ROD | 02 | 1999 | 09/30/99 | PAGEL'S PIT | ILD980606685 | ROCKFORD | WINNEBAGO | IL |
| ROD | 01 | 1991 | 06/28/91 | PAGEL'S PIT | ILD980606685 | ROCKFORD | WINNEBAGO | IL |
| Previous (1 - 25) | Displaying RODs 26 through 50 | Next (51 - 68 ) |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)