Record of Decision System (RODS)
Search Results
Search Criteria:
| State(s): | Illinois |
Found 68 ROD documents that match your search
criteria listed above.
To view a document's abstract page, click the corresponding link in the ROD Type column.
To view a site's detail page, click the corresponding link in the Site Name Column. To
conduct another search, return to the Search RODS
page.
| Displaying RODs 1 through 25 | Next (26 - 50 ) |
|
ROD Type |
Operable Unit(s) |
ROD Fiscal Year |
ROD Date |
Site Name
|
EPA ID
|
City | County | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROD | 02 | 1986 | 08/14/86 | A & F MATERIAL RECLAIMING, INC. | ILD980397079 | GREENUP | CUMBERLAND | IL |
| ROD | 01 | 1985 | 06/14/85 | A & F MATERIAL RECLAIMING, INC. | ILD980397079 | GREENUP | CUMBERLAND | IL |
| ROD | 01 | 1984 | 11/23/83 | A & F MATERIAL RECLAIMING, INC. | ILD980397079 | GREENUP | CUMBERLAND | IL |
| ROD | 02 | 1991 | 12/31/90 | ACME SOLVENT RECLAIMING, INC. (MORRISTOWN PLANT) | ILD053219259 | MORRISTOWN | WINNEBAGO | IL |
| ROD | 01 | 1985 | 09/27/85 | ACME SOLVENT RECLAIMING, INC. (MORRISTOWN PLANT) | ILD053219259 | MORRISTOWN | WINNEBAGO | IL |
| ROD | 01 | 1993 | 09/30/93 | ADAMS COUNTY QUINCY LANDFILLS 2&3 | ILD980607055 | QUINCY | ADAMS | IL |
| ROD | 01 | 1999 | 07/15/99 | AMOCO CHEMICALS (JOLIET LANDFILL) | ILD002994259 | JOLIET | WILL | IL |
| ROD | 01 | 1988 | 06/29/88 | BELVIDERE MUNICIPAL LANDFILL | ILD980497663 | BELVIDERE | BOONE | IL |
| ESD | 04 | 2002 | 09/20/02 | BYRON SALVAGE YARD | ILD010236230 | BYRON | OGLE | IL |
| ROD | 04 | 2000 | 12/23/99 | BYRON SALVAGE YARD | ILD010236230 | BYRON | OGLE | IL |
| ROD | 03 | 1989 | 06/30/89 | BYRON SALVAGE YARD | ILD010236230 | BYRON | OGLE | IL |
| ROD | 02 | 1986 | 09/23/86 | BYRON SALVAGE YARD | ILD010236230 | BYRON | OGLE | IL |
| ROD | 01 | 1985 | 03/13/85 | BYRON SALVAGE YARD | ILD010236230 | BYRON | OGLE | IL |
| ROD | 01 | 1992 | 09/30/92 | CENTRAL ILLINOIS PUBLIC SERVICE CO. | ILD981781065 | TAYLORVILLE | CHRISTIAN | IL |
| ROD | 01 | 1989 | 09/28/89 | CROSS BROTHERS PAIL RECYCLING (PEMBROKE) | ILD980792303 | PEMBROKE TOWNSHIP | KANKAKEE | IL |
| ROD | 00 | 1985 | 03/25/85 | CROSS BROTHERS PAIL RECYCLING (PEMBROKE) | ILD980792303 | PEMBROKE TOWNSHIP | KANKAKEE | IL |
| ROD | 01 | 1998 | 09/30/98 | DUPAGE COUNTY LANDFILL/BLACKWELL FOREST PRESERVE | ILD980606305 | WARRENVILLE | DUPAGE | IL |
| ROD | 01 | 2009 | 09/16/09 | EAGLE ZINC CO DIV T L DIAMOND | ILD980606941 | HILLSBORO | MONTGOMERY | IL |
| ROD | 01 | 2003 | 09/30/03 | EVERGREEN MANOR GROUND WATER CONTAMINATION | ILD984836734 | WINNEBAGO COUNTY | WINNEBAGO | IL |
| ESD | 01 | 2001 | 08/29/01 | GALESBURG/KOPPERS CO. | ILD990817991 | GALESBURG | KNOX | IL |
| ROD | 01 | 1989 | 06/28/89 | GALESBURG/KOPPERS CO. | ILD990817991 | GALESBURG | KNOX | IL |
| ESD | 01 | 2003 | 08/28/03 | H.O.D. LANDFILL | ILD980605836 | ANTIOCH | LAKE | IL |
| ROD | 01 | 1998 | 09/28/98 | H.O.D. LANDFILL | ILD980605836 | ANTIOCH | LAKE | IL |
| ROD | 01 | 1999 | 09/27/99 | ILADA ENERGY CO. | ILD980996789 | EAST CAPE GIRARDEAU | ALEXANDER | IL |
| ROD | 01 | 1999 | 09/29/99 | JENNISON-WRIGHT CORPORATION | ILD006282479 | GRANITE CITY | MADISON | IL |
| Displaying RODs 1 through 25 | Next (26 - 50 ) |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)