Record of Decision System (RODS)
Search Results
Search Criteria:
| State(s): | Illinois |
Found 68 ROD documents that match your search
criteria listed above.
To view a document's abstract page, click the corresponding link in the ROD Type column.
To view a site's detail page, click the corresponding link in the Site Name Column. To
conduct another search, return to the Search RODS
page.
| Displaying RODs 1 through 25 | Next (26 - 50 ) |
|
ROD Type |
Operable Unit(s) |
ROD Fiscal Year |
ROD Date |
Site Name
|
EPA ID
|
City | County | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROD | 01 | 2009 | 09/16/09 | EAGLE ZINC CO DIV T L DIAMOND | ILD980606941 | HILLSBORO | MONTGOMERY | IL |
| ROD | 01 | 2004 | 08/20/04 | JOLIET ARMY AMMUNITION PLANT (LOAD-ASSEMBLY-PACKING AREA) | IL0210090049 | JOLIET | WILL | IL |
| ROD | 01,02 | 2004 | 09/30/04 | KERR-MCGEE (SEWAGE TREATMENT PLANT) | ILD980824031 | WEST CHICAGO | DUPAGE | IL |
| ROD | 01 | 2003 | 09/30/03 | EVERGREEN MANOR GROUND WATER CONTAMINATION | ILD984836734 | WINNEBAGO COUNTY | WINNEBAGO | IL |
| ESD | 01 | 2003 | 08/28/03 | H.O.D. LANDFILL | ILD980605836 | ANTIOCH | LAKE | IL |
| ROD | 02 | 2003 | 09/24/03 | OTTAWA RADIATION AREAS | ILD980606750 | OTTAWA | LA SALLE | IL |
| ESD | 04 | 2002 | 09/20/02 | BYRON SALVAGE YARD | ILD010236230 | BYRON | OGLE | IL |
| ROD | 01 | 2002 | 09/13/02 | KERR-MCGEE (REED-KEPPLER PARK) | ILD980824007 | WEST CHICAGO | DUPAGE | IL |
| ROD | 00 | 2002 | 09/30/02 | O'HARE AIR RESERVE FACILITIES | ILD049484181 | CHICAGO | COOK | IL |
| ROD | 04 | 2002 | 09/12/02 | SANGAMO ELECTRIC DUMP/CRAB ORCHARD NATIONAL WILDLIFE REFUGE (USDOI) | IL8143609487 | CARTERVILLE | WILLIAMSON | IL |
| ROD | 02 | 2002 | 09/30/02 | SAUGET & COUNTY LANDFILL (SITE Q) | ILD000605790 | SAUGET | ST. CLAIR | IL |
| ROD | 03 | 2002 | 06/11/02 | SOUTHEAST ROCKFORD GROUND WATER CONTAMINATION | ILD981000417 | ROCKFORD | WINNEBAGO | IL |
| ESD | 01 | 2001 | 08/29/01 | GALESBURG/KOPPERS CO. | ILD990817991 | GALESBURG | KNOX | IL |
| ROD | 08 | 2001 | 09/27/01 | SANGAMO ELECTRIC DUMP/CRAB ORCHARD NATIONAL WILDLIFE REFUGE (USDOI) | IL8143609487 | CARTERVILLE | WILLIAMSON | IL |
| ESD | 01 | 2001 | 07/03/01 | TRI-COUNTY LANDFILL CO./WASTE MANAGEMENT OF ILLINOIS, INC. | ILD048306138 | SOUTH ELGIN | KANE | IL |
| ROD | 04 | 2000 | 12/23/99 | BYRON SALVAGE YARD | ILD010236230 | BYRON | OGLE | IL |
| ESD | 01 | 2000 | 09/22/00 | JOHNS-MANVILLE CORP. | ILD005443544 | WAUKEGAN | LAKE | IL |
| ROD | 01 | 2000 | 03/31/00 | MIG/DEWANE LANDFILL | ILD980497788 | BELVIDERE | BOONE | IL |
| ESD | 01 | 2000 | 09/19/00 | NL INDUSTRIES/TARACORP LEAD SMELTER | ILD096731468 | GRANITE CITY | MADISON | IL |
| ROD | 01 | 2000 | 09/08/00 | OTTAWA RADIATION AREAS | ILD980606750 | OTTAWA | LA SALLE | IL |
| ROD | 01 | 1999 | 07/15/99 | AMOCO CHEMICALS (JOLIET LANDFILL) | ILD002994259 | JOLIET | WILL | IL |
| ROD | 01 | 1999 | 09/27/99 | ILADA ENERGY CO. | ILD980996789 | EAST CAPE GIRARDEAU | ALEXANDER | IL |
| ROD | 01 | 1999 | 09/29/99 | JENNISON-WRIGHT CORPORATION | ILD006282479 | GRANITE CITY | MADISON | IL |
| ROD | 01, 02 | 1999 | 10/30/98 | JOLIET ARMY AMMUNITION PLANT (LOAD-ASSEMBLY-PACKING AREA) | IL0210090049 | JOLIET | WILL | IL |
| ROD | 01, 02 | 1999 | 10/30/98 | JOLIET ARMY AMMUNITION PLANT (MANUFACTURING AREA) | IL7213820460 | JOLIET | WILL | IL |
| Displaying RODs 1 through 25 | Next (26 - 50 ) |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)