Record of Decision System (RODS)
Search Results
Search Criteria:
| State(s): | Illinois |
Found 68 ROD documents that match your search
criteria listed above.
To view a document's abstract page, click the corresponding link in the ROD Type column.
To view a site's detail page, click the corresponding link in the Site Name Column. To
conduct another search, return to the Search RODS
page.
| Displaying RODs 1 through 25 | Next (26 - 50 ) |
|
ROD Type |
Operable Unit(s) |
ROD Fiscal Year |
ROD Date |
Site Name
|
EPA ID
|
City | County | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROD | 01 | 2004 | 08/20/04 | JOLIET ARMY AMMUNITION PLANT (LOAD-ASSEMBLY-PACKING AREA) | IL0210090049 | JOLIET | WILL | IL |
| ROD | 01, 02 | 1999 | 10/30/98 | JOLIET ARMY AMMUNITION PLANT (LOAD-ASSEMBLY-PACKING AREA) | IL0210090049 | JOLIET | WILL | IL |
| ROD | 01 | 1992 | 03/31/92 | SAVANNA ARMY DEPOT ACTIVITY | IL3210020803 | SAVANNA | JO DAVIESS | IL |
| ROD | 01, 02 | 1999 | 10/30/98 | JOLIET ARMY AMMUNITION PLANT (MANUFACTURING AREA) | IL7213820460 | JOLIET | WILL | IL |
| ROD | 04 | 2002 | 09/12/02 | SANGAMO ELECTRIC DUMP/CRAB ORCHARD NATIONAL WILDLIFE REFUGE (USDOI) | IL8143609487 | CARTERVILLE | WILLIAMSON | IL |
| ROD | 08 | 2001 | 09/27/01 | SANGAMO ELECTRIC DUMP/CRAB ORCHARD NATIONAL WILDLIFE REFUGE (USDOI) | IL8143609487 | CARTERVILLE | WILLIAMSON | IL |
| ROD | 03 | 1997 | 02/19/97 | SANGAMO ELECTRIC DUMP/CRAB ORCHARD NATIONAL WILDLIFE REFUGE (USDOI) | IL8143609487 | CARTERVILLE | WILLIAMSON | IL |
| ROD | 02 | 1990 | 08/01/90 | SANGAMO ELECTRIC DUMP/CRAB ORCHARD NATIONAL WILDLIFE REFUGE (USDOI) | IL8143609487 | CARTERVILLE | WILLIAMSON | IL |
| ROD | 01 | 1990 | 03/30/90 | SANGAMO ELECTRIC DUMP/CRAB ORCHARD NATIONAL WILDLIFE REFUGE (USDOI) | IL8143609487 | CARTERVILLE | WILLIAMSON | IL |
| ROD | 02 | 2002 | 09/30/02 | SAUGET & COUNTY LANDFILL (SITE Q) | ILD000605790 | SAUGET | ST. CLAIR | IL |
| ROD | 02 | 1999 | 09/30/99 | OUTBOARD MARINE CORP. | ILD000802827 | WAUKEGAN | LAKE | IL |
| AMD | 01 | 1989 | 03/31/89 | OUTBOARD MARINE CORP. | ILD000802827 | WAUKEGAN | LAKE | IL |
| ROD | 01 | 1984 | 05/15/84 | OUTBOARD MARINE CORP. | ILD000802827 | WAUKEGAN | LAKE | IL |
| ROD | 01 | 1988 | 09/30/88 | VELSICOL CHEMICAL CORP. (MARSHALL PLANT) | ILD000814673 | MARSHALL | CLARK | IL |
| ROD | 01 | 1999 | 07/15/99 | AMOCO CHEMICALS (JOLIET LANDFILL) | ILD002994259 | JOLIET | WILL | IL |
| ROD | 01 | 1988 | 09/14/88 | PETERSEN SAND & GRAVEL | ILD003817137 | LIBERTYVILLE | LAKE | IL |
| ROD | 01 | 1996 | 09/30/96 | PARSONS CASKET HARDWARE CO. | ILD005252432 | BELVIDERE | BOONE | IL |
| ESD | 01 | 2000 | 09/22/00 | JOHNS-MANVILLE CORP. | ILD005443544 | WAUKEGAN | LAKE | IL |
| ROD | 01 | 1987 | 06/30/87 | JOHNS-MANVILLE CORP. | ILD005443544 | WAUKEGAN | LAKE | IL |
| ROD | 01 | 1999 | 09/30/99 | LENZ OIL SERVICE, INC. | ILD005451711 | LEMONT | DUPAGE | IL |
| ROD | 01 | 1999 | 09/29/99 | JENNISON-WRIGHT CORPORATION | ILD006282479 | GRANITE CITY | MADISON | IL |
| ESD | 04 | 2002 | 09/20/02 | BYRON SALVAGE YARD | ILD010236230 | BYRON | OGLE | IL |
| ROD | 04 | 2000 | 12/23/99 | BYRON SALVAGE YARD | ILD010236230 | BYRON | OGLE | IL |
| ROD | 03 | 1989 | 06/30/89 | BYRON SALVAGE YARD | ILD010236230 | BYRON | OGLE | IL |
| ROD | 02 | 1986 | 09/23/86 | BYRON SALVAGE YARD | ILD010236230 | BYRON | OGLE | IL |
| Displaying RODs 1 through 25 | Next (26 - 50 ) |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)