OLS : Record
RECORD NUMBER: 31 OF 1196
| Main Title | Acute and Chronic Effects Of Water Quality Criteria Based Metal Mixtures On 3 Aquatic Species Project Summary | ||||||
| Author | Spehar, R. L.; Fiandt, J. T.; | ||||||
| CORP Author | U. S. Environmental Protection Agency, Environmental Research Lab.-Duluth, MN. | ||||||
| Year Published | 1986 | ||||||
| Report Number | EPA600S385074 | ||||||
| Subjects | Metals; Toxicity; Aquatic animals; Water pollution; Concentration(Composition); Trout; Minnows; Arsenic; Mercury(Metal); Mortality; Daphnia; Survival; Water pollution effects(Animals) | ||||||
| Subject Added Ent | Water--Pollution--United States; Fishes--United States--Effect of water pollution on | ||||||
| Internet Access |
|
||||||
| Holdings |
|
||||||
| Notes | Project summary. | ||||||
| Contents Notes | "Jan. 1986" | ||||||
| Origin | NEPIS | ||||||
| Type | CAT |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)