OLS : Record
RECORD NUMBER: 38 OF 1393
| Main Title | Albemarle-Pamlico Estuary Program | ||||||
| CORP Author | U. S. Environmental Protection Agency, Office of Water, Washington, DC. | ||||||
| Year Published | 2001 | ||||||
| Report Number | EPA/842/F-01/006Y | ||||||
| Subjects | Albemarle-Pamlico, North Carolina; Estuaries; Environmental stressors; Declining fisheries; Algal blooms; Aquatic vegetation loss; Shellfish bed closures; Habitat degredation; Nonpoint source pollution; Impaired waters; Riparian habitat; Aquatic life; Nursery areas; Watersheds; Surface waters; Habitat rehabilitation; Dissolved oxygen levels; Fish kills; Farming practices | ||||||
| Subject Added Ent | Water quality--North Carolina--Albemarle Sound Region; Water quality--North Carolina--Pamlico Sound Region | ||||||
| Internet Access |
|
||||||
| Holdings |
|
||||||
| Collation | 4 p. | ||||||
| Notes | "August 2001" | ||||||
| Origin | NEPIS | ||||||
| Type | CAT |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)